Bloco J: a carteira oficial, os pools e os 81 milhões
O que a rede Solana registra sobre a carteira 7hYZ6r…8tSo declarado entre 30/01/2025 e 31/12/2025, lido transação por transação (7.912 transações, todas as que deram certo), e como ela se liga às 7 carteiras que receberam tokens da carteira das crianças.
O que a rede mostra, em cinco pontos
- Recebeu 148.722.199 tokens de 18 endereços. Com ligação direta à equipe na rede: (recebeu 10.000.000 do criador do token; mandou 12.546.225 à oficial); (mandou 10.274.041 à carteira das crianças; mandou 8.410.000 à oficial). E a oficial mandou US$ 48.500 a um 51tv9m…sTu5 que também recebe dinheiro de e .
- Não criou pool com esta carteira. Usou o pool Meteora HYPERSKIDS/SOL GY9Rbm…qEsj, de onde saiu com 61,71 SOL a mais (US$ 18.113 nas datas) e 1.690.607 tokens a menos. Quem criou esse pool foi , 13 minutos depois de receber tokens da carteira oficial. Essa carteira saiu do pool com 2.382,28 SOL a mais (US$ 453.060 nas datas) e 34.300.325 tokens a menos.
- Mandou 38.400.700 tokens e US$ 138.064 a um HgdobP…zXD3. O mesmo endereço recebeu tokens de (87,9 mi), (56,6 mi), (10,3 mi), (8,1 mi): todas abastecem a mesma conta da corretora.
- Ligação com os 81 milhões da carteira das crianças: 2 das 7 carteiras trocaram direto com a oficial (J4, J5); J4 abastece a mesma conta de corretora que ela; e 5 trocaram com carteiras que também trocaram com ela. A J4 recebeu 28.287.047 tokens (7.000.000 direto da carteira das crianças e 13.000.000 da J3), vendeu 14.958.225 no mercado e em pools e saiu com US$ 201.873 (valor nas datas); mandou US$ 40.812 à carteira oficial.
- Saldo hoje: zero. Entre o que entrou e o que saiu por transferência, 12.635.512 tokens foram vendidos. No mercado, nos pools e no stake a carteira terminou com 296,10 SOL a mais (US$ 41.966 nas datas), depois de girar US$ 2.508.893 em compras, vendas e ordens.
A carteira oficial em números
Ela criou pool de liquidez e recebeu dinheiro de volta?
Não criou pool com esta carteira. Nas 7.912 transações lidas não há criação de pool. Ela usou um pool que já existia.
No pool Meteora HYPERSKIDS/SOL GY9Rbm…qEsj pool a carteira oficial fez 22 depósitos e 23 retiradas: pôs 102.264.628 tokens e 755,67 SOL; tirou 100.475.837 tokens e 811,44 SOL; cobrou de taxa 98.183 tokens e 5,94 SOL. Saiu com 61,71 SOL a mais (US$ 18.113,83 nas datas) e 1.690.607 tokens a menos.
Quem criou o pool foi , que trocou tokens e dinheiro com a carteira oficial no mesmo dia. A sequência, em horário universal (UTC):
| Quando | O que aconteceu | Hash |
|---|---|---|
| 31/01/2025 00:47 | ela manda 25.008,50 USDT à carteira oficial | gkcKTxDp… |
| 31/01/2025 16:16 | a carteira oficial manda 12.500.000 tokens a ela | 4PtUPyJt… |
| 31/01/2025 16:29 | ela cria o pool pool Meteora HYPERSKIDS/SOL pool | 4YQbWf82… |
| 31/01/2025 21:00 | ela cria outro pool pool Meteora HYPERSKIDS/SOL pool | 5Weguwh7… |
Essa carteira pôs no pool 167.704.822 tokens e 86,72 SOL e tirou 133.067.797 tokens e 2.437,90 SOL, mais 31,09 SOL de taxas. Saiu com 2.382,28 SOL a mais (US$ 453.060,28 nas datas) e 34.300.325 tokens a menos. O campo "criador" gravado na conta do pool aponta para ela, e a transação de criação está na tabela acima.
Quem do rastreio pôs e tirou liquidez desse pool
| Carteira | Pôs tokens | Pôs SOL | Tirou tokens | Tirou SOL | Taxas em SOL | Saldo em tokens | Saldo em SOL | Saldo em dólares nas datas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.704.822 | 86,72 | 133.067.797 | 2.437,90 | 31,09 | −34.300.325 | 2.382,28 | US$ 453.060 | |
| 240.999.114 | 8.451,29 | 221.277.260 | 9.651,06 | 70,57 | −18.993.722 | 1.270,34 | US$ 204.210 | |
| 9.999.999 | 3,61 | 5.492.990 | 550,55 | 3,63 | −4.476.230 | 550,57 | US$ 94.582 | |
| 3uPfSC…oBMN declarado | 32.490.851 | 32,45 | 28.080.195 | 475,53 | 4,60 | −4.402.198 | 447,68 | US$ 59.655 |
| 88.776.106 | 5.162,34 | 85.319.467 | 5.557,87 | 41,83 | −2.980.005 | 437,36 | US$ 48.263 | |
| 134.089.993 | 3.557,50 | 131.155.738 | 3.907,22 | 21,60 | −2.643.740 | 371,33 | US$ 55.395 | |
| 21.656.759 | 42,72 | 17.238.984 | 240,05 | 1,02 | −4.382.095 | 198,36 | US$ 40.212 | |
| 17.061.709 | 197,12 | 13.761.638 | 381,25 | 5,67 | −3.228.994 | 189,80 | US$ 33.608 | |
| 1.925.221 | 1,85 | 479.755 | 142,59 | 0,00 | −1.445.465 | 140,73 | US$ 24.091 | |
| 17.250.895 | 756,30 | 15.800.308 | 870,34 | 3,89 | −1.389.491 | 117,94 | US$ 21.760 | |
| 7hYZ6r…8tSo declarado | 102.264.628 | 755,67 | 100.475.837 | 811,44 | 5,94 | −1.690.607 | 61,71 | US$ 18.113 |
| 10.571.793 | 66,88 | 8.723.013 | 104,04 | 0,97 | −1.800.155 | 38,13 | US$ 8.113 | |
| 33.833.361 | 468,21 | 33.951.376 | 469,52 | 0,00 | 118.015 | 1,30 | US$ 1.097 | |
| 4.093.401 | 0,05 | 4.083.328 | 1,22 | 0,00 | −10.073 | 1,16 | US$ 131 | |
| 1.622.435 | 0,05 | 1.622.516 | 0,00 | 0,35 | 5.518 | 0,29 | US$ 37 | |
| Eo7neB…32ZA declarado | 1.067.101 | 19,75 | 1.258.112 | 12,42 | 0,00 | 191.011 | −7,33 | US$ −1.209 |
| 8.614.460 | 1.464,49 | 8.980.625 | 1.432,55 | 15,25 | 538.823 | −16,68 | US$ −6.313 | |
| 1.971.965 | 260,43 | 2.531.893 | 239,10 | 3,11 | 596.112 | −18,20 | US$ −3.320 | |
| 10.220.904 | 705,51 | 11.549.862 | 634,05 | 2,91 | 1.401.498 | −68,54 | US$ −7.902 |
De quem a carteira oficial recebeu tokens
| Quem mandou | Quando | Tokens | Valor a preço do dia | O que a oficial mandou a essa carteira | De onde essa carteira tirou os tokens | Hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ASTyfS…iaJZ corretora | 12/05/2025 a 16/05/2025 | 38.489.671 | US$ 357.786 | nada | corretora: o rastro não entra nela | wMiLpSR1… 4dfiRu8G… |
| 20/03/2025 | 29.528.009 | US$ 331.852 | nada | 30,9 mi · 12,8 mi · 10,0 mi · comprou no mercado 18,6 mi · (carteira grande, lida só pela conta do token) | 54xv9Ujw… 55KzomX1… | |
| 30/01/2025 | 12.546.225 | US$ 46.253 | nada | 21,3 mi · criador do token 10,0 mi · comprou no mercado 9,2 mi | 5bN2CB9G… 3D2FC2Af… | |
| 02/03/2025 a 10/05/2025 | 11.000.000 | US$ 156.976 | 30,2 mi tokens + US$ 129 | MEXC 40,5 mi · 34,9 mi · 30,2 mi · comprou no mercado 193,7 mi · (carteira grande, lida só pela conta do token) | vNwTC9Rc… HtCozJmm… 51r9r7ji… | |
| 02/02/2025 a 10/02/2025 | 10.500.000 | US$ 141.236 | 26,5 mi tokens + US$ 5.000 | 26,5 mi · 73HS6S…gBUC 4,6 mi · 2,5 mi · comprou no mercado 25,8 mi | 67iQ9xjT… 3ohY3hjJ… | |
| 30/01/2025 | 9.053.691 | US$ 31.596 | nada | comprou no mercado 15,1 mi | 4bWfFiHM… | |
| 31/01/2025 | 8.410.000 | US$ 33.297 | nada | 16,7 mi · 2,8 mi · mandou 10,2 mi à carteira das crianças · comprou no mercado 22,1 mi | 2JpwkzNx… | |
| 16/05/2025 | 6.278.522 | US$ 54.857 | nada | MEXC 90,0 mi · Es4trn…iAxg 18,0 mi · 4DXchY…h1Hr 10,0 mi · comprou no mercado 12,2 mi · (carteira grande, lida só pela conta do token) | 4VNWDK68… | |
| 08/02/2025 | 5.538.844 | US$ 93.544 | US$ 77.343 | 3,0 mi · comprou no mercado 5,4 mi | tHNzg7pg… | |
| 01/02/2025 | 5.000.000 | US$ 21.212 | nada | comprou no mercado 10,0 mi | 65HMRYgE… | |
| 15/04/2025 | 4.000.000 | US$ 66.474 | nada | 10,0 mi · 2,0 mi · 2,0 mi · comprou no mercado 1,3 mi | 5vzMN939… | |
| 31/01/2025 a 14/04/2025 | 3.856.401 | US$ 59.925 | 2,8 mi tokens + US$ 28.985 | MEXC 6,4 mi · 2,8 mi · 2,0 mi · comprou no mercado 43,3 mi | 4vzXgF3x… 51psgZVA… | |
| 31/01/2025 | 1.848.588 | US$ 7.319 | nada | comprou no mercado 2,0 mi | 4pD2AWSv… | |
| 10/02/2025 | 1.049.031 | US$ 17.220 | 4,1 mi tokens + US$ 7.909 | 34,3 mi · 12,7 mi · 4,1 mi · comprou no mercado 62,7 mi · (carteira grande, lida só pela conta do token) | 3LcZbenW… | |
| 01/02/2025 | 1.000.000 | US$ 4.242 | 12,5 mi tokens | 12,5 mi · 2,4 mi · 3hYuDX…RQCD 668 mil | F4nnk5km… | |
| Eo7neB…32ZA declarado | 15/04/2025 | 610.000 | US$ 10.137 | nada | 30,0 mi | kkWBtbE9… |
| 06/03/2025 | 9.000 | US$ 148 | nada | 3,3 mi · 83mWiE…BNQu 3,0 mi · 5y3fJz…TJuw 1,7 mi · comprou no mercado 10,3 mi | 4EiuqowJ… | |
| 14/03/2025 | 4.215 | US$ 56 | nada | comprou no mercado 3,8 mi | 4AoiuV6a… |
Com quem ela trocou tokens e dinheiro
Do maior para o menor, somando tokens (a preço do dia) e dinheiro. A última coluna resume o que a outra carteira fez com os tokens; clique no nome para abrir a aba dela.
| Carteira | Tokens que recebeu dela | Tokens que mandou a ela | Dinheiro que recebeu dela | Dinheiro que mandou a ela | Quando | O que essa carteira fez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.500.000 | 26.500.000 | US$ 70.875 | US$ 5.000 | 31/01/2025 a 03/03/2025 | mandou 10,5 mi a ; vendeu 26,8 mi no mercado e em pools (entraram US$ 342.409) | |
| 11.000.000 | 30.286.859 | US$ 72.945 | US$ 129 | 02/03/2025 a 22/12/2025 | mandou 87,9 mi a ; mandou 12,7 mi a ; vendeu 20,6 mi no mercado e em pools | |
| HgdobP…zXD3 provado na rede | 38.400.700 | US$ 138.064 | 04/02/2025 a 21/10/2025 | mandou 202,6 mi a MEXC | ||
| MEXC ASTyfS…iaJZ corretora | 38.489.671 | 12/05/2025 a 16/05/2025 | corretora: o rastro não entra nela | |||
| 29.528.009 | 20/03/2025 | mandou 29,5 mi a ; mandou 9,5 mi a ; vendeu 12,1 mi no mercado e em pools | ||||
| 5.538.844 | US$ 1.000 | US$ 77.343 | 08/02/2025 a 05/03/2025 | mandou 5,5 mi a ; mandou 33 mil a C6yBKy…eXZi; comprou 2,4 mi no mercado | ||
| 3.856.401 | 2.870.000 | US$ 17.494 | US$ 28.985 | 31/01/2025 a 13/05/2025 | mandou 17,3 mi a 95X4fk…qn1o; mandou 5,8 mi a 4189Jr…hK2A; comprou 28,5 mi no mercado | |
| 2.500.000 | US$ 30.600 | 08/02/2025 | mandou 400 mil a 8GE4GX…9dUj; mandou 244 mil a 4bK4vc…xmmB; vendeu 1,6 mi no mercado e em pools (entraram US$ 25.282) | |||
| 6.278.522 | US$ 12.950 | 16/05/2025 | mandou 56,6 mi a ; mandou 6,2 mi a ; vendeu 63,7 mi no mercado e em pools | |||
| 4.000.000 | 15/04/2025 | mandou 4,0 mi a ; mandou 4,0 mi a ; comprou 408 mil no mercado | ||||
| 1.049.031 | 4.149.126 | US$ 1.968 | US$ 7.909 | 04/02/2025 a 08/05/2025 | mandou 13,9 mi a ; mandou 6,3 mi a 137oPB…kbRk; vendeu 26,2 mi no mercado e em pools | |
| 5V8vNN…NhrC provado na rede | US$ 56.531 | 13/05/2025 | sem movimento de tokens | |||
| 1.000.000 | 12.500.000 | 31/01/2025 | mandou 4,0 mi a ; mandou 3,4 mi a 3hYuDX…RQCD; vendeu 4,4 mi no mercado e em pools (entraram US$ 42.582) | |||
| Binance 5tzFki…uAi9 corretora | US$ 49.309 | 10/05/2025 | corretora: o rastro não entra nela | |||
| 51tv9m…sTu5 provado na rede | US$ 48.500 | 31/01/2025 | sem movimento de tokens | |||
| 2.870.000 | US$ 24.905 | 13/05/2025 | mandou 3,0 mi a 83mWiE…BNQu; mandou 2,0 mi a ; vendeu 1,5 mi no mercado e em pools (entraram US$ 14.425) | |||
| 12.546.225 | 30/01/2025 | mandou 12,5 mi a ; mandou 10,0 mi a ; comprou 2,0 mi no mercado | ||||
| 3uPfSC…oBMN declarado | US$ 40.812 | US$ 1.266 | 28/02/2025 a 12/10/2025 | mandou 8,0 mi a ; mandou 2,0 mi a ; vendeu 14,9 mi no mercado e em pools (entraram US$ 201.873) | ||
| 10.500.000 | 02/02/2025 | vendeu 10,4 mi no mercado e em pools (entraram US$ 140.165) | ||||
| US$ 30.000 | US$ 7.000 | 31/01/2025 | mandou 651 mil a ; mandou 48 mil a ; vendeu 1,8 mi no mercado e em pools (entraram US$ 8.113) | |||
| 8.410.000 | 31/01/2025 | mandou 10,2 mi a ; mandou 8,4 mi a ; vendeu 1,4 mi no mercado e em pools (entraram US$ 13.107) | ||||
| 9.053.691 | 30/01/2025 | mandou 9,0 mi a ; mandou 500 mil a KRf59X…E3ek; comprou 14,9 mi no mercado | ||||
| Bybit 2 AC5RDf…jtW2 corretora | US$ 25.000 | 31/01/2025 | corretora: o rastro não entra nela | |||
| 5.000.000 | 01/02/2025 | mandou 5,1 mi a ; mandou 5,0 mi a ; comprou 10,1 mi no mercado | ||||
| 5.000.000 | 31/01/2025 | mandou 6,0 mi a FMKfsg…KZFo; mandou 1,6 mi a fx2CAy…zo5T; vendeu 9,3 mi no mercado e em pools (entraram US$ 11.978) | ||||
| US$ 12.517 | 11/04/2025 a 31/12/2025 | mandou 100 mil a B9EV8j…kDsA; vendeu 6,6 mi no mercado e em pools | ||||
| Eo7neB…32ZA declarado | 610.000 | 15/04/2025 | mandou 10,0 mi a ; mandou 10,0 mi a ; vendeu 1,2 mi no mercado e em pools (entraram US$ 9.357) | |||
| US$ 7.650 | 08/02/2025 | vendeu 414 mil no mercado e em pools (entraram US$ 3.494) | ||||
| 1.848.588 | 31/01/2025 | mandou 1,8 mi a ; comprou 1,8 mi no mercado | ||||
| 510.000 | 11/05/2025 | mandou 510 mil a 6FUEC9…3DcB | ||||
| US$ 3.850 | 31/01/2025 | vendeu 750 mil no mercado e em pools (entraram US$ 12.356) | ||||
| US$ 1.000 | 06/03/2025 | mandou 338 mil a C471ED…uTqB; mandou 329 mil a 3L8hst…rYiA; comprou 894 mil no mercado |
Carteiras que usam a mesma conta de corretora
Aqui estão os endereços de depósito para onde as carteiras J mandaram token ou dinheiro, e quem mais mandou para cada um. Endereço de depósito é o endereço que a corretora dá a um cliente para pôr dinheiro na conta dele. Carteiras diferentes que mandam para o mesmo endereço de depósito estão abastecendo a mesma conta. É a ligação mais forte que a rede mostra entre carteiras: não prova o nome do dono da conta, prova que é a mesma conta.
HgdobP…zXD3 provado na rede
| Quem mandou para este endereço de depósito | Tokens | Dinheiro | Quando |
|---|---|---|---|
| 7hYZ6r…8tSo declarado | 38.400.700 | US$ 138.064 | 04/02/2025 a 21/10/2025 |
| 3uPfSC…oBMN declarado | US$ 53.299 | 02/04/2025 a 18/09/2025 | |
| 87.989.020 | US$ 127.805 | 20/02/2025 a 21/10/2025 | |
| 56.606.945 | US$ 214.262 | 14/05/2025 a 06/03/2026 | |
| US$ 272.274 | 05/04/2025 a 15/10/2025 | ||
| 10.352.678 | US$ 114.843 | 20/03/2025 a 30/06/2025 | |
| 8.124.376 | 09/05/2025 | ||
| US$ 43.079 | 02/04/2025 a 05/04/2025 | ||
| US$ 37.456 | 02/04/2025 a 21/10/2025 | ||
| US$ 30.841 | 29/03/2025 |
Mais 20 endereços com valores menores: abra a aba deste endereço.
EGKksd…WDuo provado na rede
| Quem mandou para este endereço de depósito | Tokens | Dinheiro | Quando |
|---|---|---|---|
| 3uPfSC…oBMN declarado | US$ 69.014 | 20/03/2025 a 16/04/2025 | |
| US$ 435.243 | 05/05/2025 a 12/05/2025 | ||
| US$ 298.140 | 19/03/2025 a 08/05/2025 | ||
| US$ 106.626 | 16/04/2025 a 08/05/2025 | ||
| US$ 86.513 | 16/04/2025 | ||
| US$ 38.072 | 08/05/2025 | ||
| MEXC ASTyfS…iaJZ corretora | US$ 31.676 | 22/05/2025 | |
| US$ 19.483 | 22/06/2025 |
51tv9m…sTu5 provado na rede
| Quem mandou para este endereço de depósito | Tokens | Dinheiro | Quando |
|---|---|---|---|
| 7hYZ6r…8tSo declarado | US$ 48.500 | 31/01/2025 | |
| US$ 60.137 | 06/02/2025 | ||
| 7PeoFz…Eskj | US$ 55.615 | 13/02/2025 a 20/02/2025 | |
| 98TrpS…3z1h | US$ 44.885 | 01/03/2025 a 04/08/2025 | |
| HcuBHK…i7s4 | US$ 33.947 | 01/03/2025 a 04/03/2025 | |
| Cxe1Nv…MNW7 | US$ 14.813 | 06/02/2025 | |
| US$ 12.191 | 06/12/2024 a 11/03/2025 | ||
| US$ 10.350 | 18/01/2025 a 31/01/2025 | ||
| US$ 9.994 | 08/02/2025 | ||
| AMSbzq…HYSg | US$ 8.803 | 02/06/2026 a 08/07/2026 |
Mais 34 endereços com valores menores: abra a aba deste endereço.
5V8vNN…NhrC provado na rede
| Quem mandou para este endereço de depósito | Tokens | Dinheiro | Quando |
|---|---|---|---|
| 7hYZ6r…8tSo declarado | US$ 56.531 | 13/05/2025 | |
| US$ 113.110 | 29/04/2025 a 04/11/2025 | ||
| US$ 85.021 | 29/04/2025 | ||
| US$ 73.801 | 03/11/2025 | ||
| US$ 17.194 | 20/01/2025 a 03/11/2025 | ||
| US$ 6.398 | 03/11/2025 |
EqRnTt…i5kq provado na rede
| Quem mandou para este endereço de depósito | Tokens | Dinheiro | Quando |
|---|---|---|---|
| GtCh9p…vDTU declarado | US$ 25.991 | 14/05/2025 | |
| US$ 65.609 | 21/05/2025 a 23/05/2025 | ||
| 4189Jr…hK2A | US$ 26.835 | 10/04/2025 | |
| 5iUw6E…s4RY | US$ 20.024 | 20/05/2025 | |
| Fri7yC…vH6G | US$ 18.884 | 02/06/2025 | |
| HMr3xC…ASND | US$ 17.164 | 25/05/2025 | |
| 3xdm49…Ur97 | US$ 16.339 | 02/05/2025 a 04/05/2025 | |
| 6Y9L8R…4oBy | US$ 9.574 | 20/04/2025 | |
| GoFPin…op29 | US$ 8.602 | 02/06/2025 | |
| 6QtiQh…YFBX | US$ 7.915 | 04/07/2025 |
Mais 3 endereços com valores menores: abra a aba deste endereço.
DFcXVt…aXzJ provado na rede
| Quem mandou para este endereço de depósito | Tokens | Dinheiro | Quando |
|---|---|---|---|
| Eo7neB…32ZA declarado | US$ 3.956 | 12/05/2025 | |
| US$ 61.030 | 08/02/2025 a 12/02/2025 | ||
| Bybit 2 AC5RDf…jtW2 corretora | US$ 35.235 | 21/02/2025 | |
| US$ 18.237 | 12/05/2025 | ||
| US$ 4.546 | 02/02/2025 |
H5NRSp…Fgfy provado na rede
| Quem mandou para este endereço de depósito | Tokens | Dinheiro | Quando |
|---|---|---|---|
| Eo7neB…32ZA declarado | US$ 4.200 | 09/05/2025 | |
| US$ 5.758 | 17/04/2025 | ||
| 5AdYBF…9wgn | US$ 1.400 | 23/04/2025 | |
| 84qFqj…CfNF | US$ 915 | 07/02/2025 |
AZWbjR…V3mo provado na rede
| Quem mandou para este endereço de depósito | Tokens | Dinheiro | Quando |
|---|---|---|---|
| 3uPfSC…oBMN declarado | US$ 3.333 | 19/03/2025 | |
| US$ 3.335 | 19/03/2025 | ||
| US$ 1.004 | 03/03/2025 | ||
| C6yBKy…eXZi | US$ 1.002 | 03/03/2025 | |
| US$ 1.000 | 03/03/2025 |
Como os 81 milhões se ligam à carteira oficial
Três tipos de ligação, do mais forte para o mais fraco: transferência direta entre a oficial e uma das 7; as duas abastecendo a mesma conta de corretora; e uma carteira no meio do caminho, que trocou com as duas. Só entram trocas de pelo menos 100 mil tokens ou US$ 500 de cada lado.
| Carteira dos 81 milhões | Caminho | O que a rede mostra |
|---|---|---|
| 3uPfSC…oBMN declarado | direto | A carteira oficial mandou US$ 1.266 a ela e recebeu US$ 40.812 dela. |
| Eo7neB…32ZA declarado | direto | A carteira oficial recebeu 610.000 tokens dela. |
| 3uPfSC…oBMN declarado | mesma conta: HgdobP…zXD3 | As duas mandaram para o mesmo endereço de depósito, isto é, para a mesma conta da corretora. J4 mandou US$ 53.299 para lá; a oficial mandou 38.400.700 tokens e US$ 138.064 para lá. |
| Hi1vsm…ktJe declarado | por | J1 mandou 2.000.000 tokens a ela; a oficial recebeu 4.000.000 tokens dela. Ela pagou US$ 5.000 à carteira das crianças. |
| 2sBxZQ…J6ct declarado | por | J2 mandou 2.000.000 tokens a ela; a oficial recebeu 4.000.000 tokens dela. Ela pagou US$ 5.000 à carteira das crianças. |
| 3uPfSC…oBMN declarado | por | J4 mandou US$ 62.437 a ela e recebeu 6.000.000 tokens e US$ 16.961 dela; a oficial mandou 4.149.126 tokens e US$ 7.909 a ela e recebeu 1.049.031 tokens e US$ 1.968 dela. |
| 3uPfSC…oBMN declarado | por | J4 mandou US$ 141.359 a ela; a oficial mandou US$ 12.517 a ela. |
| 3uPfSC…oBMN declarado | por | J4 mandou 2.037.521 tokens e US$ 1.998 a ela e recebeu 200.000 tokens e US$ 19.367 dela; a oficial mandou 30.286.859 tokens e US$ 129 a ela e recebeu 11.000.000 tokens e US$ 72.945 dela. Ela pagou US$ 15.000 à carteira das crianças. |
| 3uPfSC…oBMN declarado | por | J4 recebeu 720.000 tokens e US$ 25.064 dela; a oficial recebeu 29.528.009 tokens dela. |
| 3uPfSC…oBMN declarado | por | J4 mandou US$ 4.562 a ela; a oficial recebeu 6.278.522 tokens e US$ 12.950 dela. Ela pagou US$ 2.500 à carteira das crianças. |
| Eo7neB…32ZA declarado | por | J5 mandou 10.000.000 tokens a ela; a oficial recebeu 4.000.000 tokens dela. Ela pagou US$ 5.000 à carteira das crianças. |
| Eo7neB…32ZA declarado | por | J5 mandou 2.000.300 tokens e US$ 217 a ela; a oficial mandou 2.870.000 tokens e US$ 28.985 a ela e recebeu 3.856.401 tokens e US$ 17.494 dela. |
| GtCh9p…vDTU declarado | por | J7 mandou 500.000 tokens e US$ 17 a ela; a oficial mandou 2.870.000 tokens e US$ 24.905 a ela. Ela pagou US$ 3.000 à carteira das crianças. |
O que isto prova e o que não prova
Valores, datas, endereços e a ordem dos fatos: quem mandou token ou dinheiro para quem, quem criou qual pool, quanto cada carteira pôs e tirou dele, quanto vendeu e comprou. Cada linha tem a hash para conferir no Solscan.
Quem é a pessoa por trás de cada endereço, nem o motivo de cada envio. Duas carteiras que trocam tokens e dinheiro podem ser da mesma pessoa, de sócios ou de comprador e vendedor: a rede não distingue. Depois que o dinheiro entra numa corretora, o rastro acaba.
Os 81 milhões de tokens que saíram da carteira das crianças
14 envios a 7 carteiras, entre 17/02/2025 e 15/05/2025. Aqui: quanto valia cada envio no dia, que pagamento a carteira das crianças recebeu perto dele e o que cada carteira fez com os tokens.
Envio por envio
| Lote | Envio (UTC) | Para | Tokens | Preço do dia | Valor a preço do dia | Pagamento à carteira das crianças perto do envio | Pago por token | Abaixo do preço do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 17/02/2025 10:51 5Ug5TYAs… 17/02/2025 11:08 3P1QDmGE… | + | 4.000.000 | US$ 0,01521 | US$ 60.867 | Bitget 9.934,65 USDT (3,9 h depois) rf4T9v2J… | US$ 0,00248 | 83% |
| B | 21/03/2025 22:14 6g9ww8U1… | 5.000.000 | US$ 0,01015 | US$ 50.787 | 3L8hst…rYiA 8.200,00 USDC (0,2 h antes) 66PFU6d6… 3L8hst…rYiA 1.800,00 USDC (2,7 h depois) kkBBsuW6… | US$ 0,00200 | 80% | |
| C | 23/03/2025 04:44 fXcpYK6D… | 28.000.000 | US$ 0,01083 | US$ 303.471 | MEXC 29.999,50 USDT (6,9 h depois) 5E7ifEzP… | US$ 0,00107 | 90% | |
| D | 23/03/2025 18:08 htgnxEe2… | 7.000.000 | US$ 0,01083 | US$ 75.867 | nenhum pagamento a menos de 7 h | |||
| E | 04/04/2025 13:14 2G9QgzdR… 04/04/2025 13:57 3cpuUadF… | 30.000.000 | US$ 0,00629 | US$ 188.846 | 3L8hst…rYiA 10.000,00 USDC (0,0 h antes) 4Civ4UaT… 3L8hst…rYiA 12.001,00 USDC (0,3 h depois) 4AwLTJaB… | US$ 0,00073 | 88% | |
| F | 30/04/2025 08:40 5zMSnxZq… | 500.000 | US$ 0,00857 | US$ 4.289 | 2.200,00 USDT (0,7 h depois) 2378CSad… também na janela, fora da conta: 4ZtdFW…ENLg 0,05 SOL também na janela, fora da conta: GGTKiT…VapT 500,00 USDC | US$ 0,00440 | 48% | |
| G | 03/05/2025 14:00 5VrYFGad… | 1.000.000 | US$ 0,00667 | US$ 6.671 | HTS6F8…ccib 2.450,00 USDC (0,9 h depois) 4aExFwU5… 71MoFe…VLG9 1.550,00 USDC (0,9 h depois) 2d7KS6vd… | US$ 0,00400 | 40% | |
| H | 05/05/2025 13:54 3Ar8iiBB… | 1.000.000 | US$ 0,00534 | US$ 5.343 | Binance 3.001,50 USDC (1,0 h depois) RKcrGy7m… | US$ 0,00300 | 43% | |
| I | 08/05/2025 07:58 5H2Ne6t7… | 2.000.000 | US$ 0,00662 | US$ 13.255 | 9SUj5L…9wKM 7.500,00 USDC (0,9 h depois) 5zxkhsNF… | US$ 0,00375 | 43% | |
| J | 08/05/2025 09:09 WTVUBrth… | 1.000.000 | US$ 0,00662 | US$ 6.627 | 3.500,00 USDC (0,0 h depois) 5CeDVavG… | US$ 0,00350 | 47% | |
| K | 08/05/2025 10:10 35bnihoM… | 1.000.000 | US$ 0,00662 | US$ 6.627 | 4.000,00 USDC (0,0 h depois) 59qGbVsG… | US$ 0,00400 | 39% | |
| L | 15/05/2025 13:52 3b8dptwu… | 500.000 | US$ 0,00997 | US$ 4.989 | 3.000,00 USDC (0,0 h depois) v24NSTsu… | US$ 0,00600 | 39% | |
| Total | 81.000.000 | US$ 727.645 | US$ 99.136,65 | US$ 0,00122 | 86% |
Para onde foram os tokens de cada carteira
Cada linha é um destino. Embaixo de cada destino, o que aquela carteira fez depois. Clique no nome para abrir a aba dela.
J1 · Hi1vsmQyLTx74KCvgfM46eWgCoJ4NGRnZYF4iLt7ktJe
Recebeu 2.000.000 da carteira das crianças. Lote(s) A. 13 transações lidas, de 17/02/2025 a 09/05/2025.
- 2.000.00017/02/2025 · 2cApamUQ… · depois: mandou 4,0 mi a ; mandou 4,0 mi a ; mandou 2,0 mi a 3NQsAY…R6V3; comprou 408 mil no mercado
J2 · 2sBxZQEJEBZv6dUgZA3ry7CWJHbgQW1HvzX7WN5KJ6ct
Recebeu 2.000.000 da carteira das crianças. Lote(s) A. 6 transações lidas, de 17/02/2025 a 23/03/2025.
- 2.000.00017/02/2025 · 3AfoRAbg… · depois: mandou 4,0 mi a ; mandou 4,0 mi a ; mandou 2,0 mi a 3NQsAY…R6V3; comprou 408 mil no mercado
J3 · E3qTFYokZYDBrbHLyPGDPuXuo3Cgx2x2WK2v8PZhVxCe
Recebeu 33.000.000 da carteira das crianças. Lote(s) B, C. 63 transações lidas, de 21/03/2025 a 08/05/2025.
